Sorty Guy
Here is my cool bio
Loading...
Loading...
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `User`.`id`, `User`.`type`, `User`.`brokerage_id`, `User`.`email`, `User`.`password`, `User`.`recover_hash`, `User`.`first_name`, `User`.`last_name`, `User`.`title`, `User`.`dre_num`, `User`.`phone`, `User`.`max_luxury_feed_properties`, `User`.`headshot_filename`, `User`.`bio`, `User`.`brokerage_name_override`, `User`.`stripe_customer_id`, `User`.`digital_ad_first_free_month_coupon`, `User`.`modified`, `User`.`created`, `User`.`notified`, (CONCAT(`User`.`first_name`, " ", `User`.`last_name`)) AS `User__full_name`, `Brokerage`.`id`, `Brokerage`.`account_executive_id`, `Brokerage`.`archived`, `Brokerage`.`type`, `Brokerage`.`hide_from_frontend`, `Brokerage`.`agent_brokerage_data_override`, `Brokerage`.`featured_development`, `Brokerage`.`membership_type`, `Brokerage`.`max_properties`, `Brokerage`.`max_homepage_featured_by_member_properties`, `Brokerage`.`featured_properties_sort_method`, `Brokerage`.`lux_feed_mode`, `Brokerage`.`max_luxury_feed_properties`, `Brokerage`.`membership_luxury_feed_properties`, `Brokerage`.`can_participate_in_lux_feed_while_archived`, `Brokerage`.`full_training_video_access`, `Brokerage`.`WOEID`, `Brokerage`.`timezone`, `Brokerage`.`luxury_feed_enrollment_mode`, `Brokerage`.`luxury_feed_include_mlsidx_minimum_price`, `Brokerage`.`luxury_feed_include_leverage_minimum_price`, `Brokerage`.`digital_ad_contacts`, `Brokerage`.`add_agents_to_grr_auto_recipients`, `Brokerage`.`mlsidx_id`, `Brokerage`.`mlsidx_auto_import_minimum_price`, `Brokerage`.`mlsidx_logo_url`, `Brokerage`.`mlsidx_disclaimer`, `Brokerage`.`name`, `Brokerage`.`broker_of_record_name`, `Brokerage`.`short_name`, `Brokerage`.`username`, `Brokerage`.`password`, `Brokerage`.`password_reset_hash`, `Brokerage`.`monthly_invoice_amount`, `Brokerage`.`monthly_invoice_start_date`, `Brokerage`.`monthly_invoice_end_date`, `Brokerage`.`contract_filename`, `Brokerage`.`active`, `Brokerage`.`lead_in`, `Brokerage`.`short_description`, `Brokerage`.`description`, `Brokerage`.`communities`, `Brokerage`.`website`, `Brokerage`.`address`, `Brokerage`.`address_2`, `Brokerage`.`city`, `Brokerage`.`state`, `Brokerage`.`full_state`, `Brokerage`.`country`, `Brokerage`.`market`, `Brokerage`.`market_2`, `Brokerage`.`postal_code`, `Brokerage`.`phone`, `Brokerage`.`phone_2`, `Brokerage`.`phone_3`, `Brokerage`.`wide_contact_image`, `Brokerage`.`contact_name`, `Brokerage`.`contact_profile_link`, `Brokerage`.`contact_big_profile_link`, `Brokerage`.`contact_big_profile_link_text`, `Brokerage`.`contact_title`, `Brokerage`.`contact_dre_num`, `Brokerage`.`contact_quote`, `Brokerage`.`contact_email`, `Brokerage`.`contact_facebook`, `Brokerage`.`contact_twitter`, `Brokerage`.`contact_instagram`, `Brokerage`.`contact_pinterest`, `Brokerage`.`contact_linkedin`, `Brokerage`.`contact_youtube`, `Brokerage`.`contact_phone`, `Brokerage`.`contact_email_2`, `Brokerage`.`contact_2_facebook`, `Brokerage`.`contact_2_twitter`, `Brokerage`.`contact_2_instagram`, `Brokerage`.`contact_2_pinterest`, `Brokerage`.`contact_2_linkedin`, `Brokerage`.`contact_2_youtube`, `Brokerage`.`contact_phone_2`, `Brokerage`.`contact_website`, `Brokerage`.`contact_name_2`, `Brokerage`.`contact_profile_link_2`, `Brokerage`.`contact_big_profile_link_2`, `Brokerage`.`contact_big_profile_link_text_2`, `Brokerage`.`contact_title_2`, `Brokerage`.`contact_dre_num_2`, `Brokerage`.`contact_email_3`, `Brokerage`.`contact_name_3`, `Brokerage`.`contact_title_3`, `Brokerage`.`contact_dre_num_3`, `Brokerage`.`contact_phone_3`, `Brokerage`.`contact_3_facebook`, `Brokerage`.`contact_3_twitter`, `Brokerage`.`contact_3_instagram`, `Brokerage`.`contact_3_pinterest`, `Brokerage`.`contact_3_linkedin`, `Brokerage`.`contact_3_youtube`, `Brokerage`.`image_filename`, `Brokerage`.`logo_filename`, `Brokerage`.`contact_image_filename`, `Brokerage`.`all_properties_link_image_filename`, `Brokerage`.`all_properties_link`, `Brokerage`.`video_embed_code`, `Brokerage`.`contact_video_embed_code`, `Brokerage`.`meta_title`, `Brokerage`.`meta_description`, `Brokerage`.`meta_keywords`, `Brokerage`.`login_message_counter`, `Brokerage`.`stats_module_1_type`, `Brokerage`.`stats_module_1_value`, `Brokerage`.`stats_module_2_type`, `Brokerage`.`stats_module_2_value`, `Brokerage`.`stats_module_3_type`, `Brokerage`.`stats_module_3_value`, `Brokerage`.`last_activity_email_sent`, `Brokerage`.`converted`, `Brokerage`.`created`, `Brokerage`.`modified`, `Brokerage`.`country_id`, `Brokerage`.`dre_num`, `Image`.`id`, `Image`.`model`, `Image`.`model_id`, `Image`.`tag`, `Image`.`name`, `Image`.`type`, `Image`.`size`, `Image`.`uri`, `Image`.`order`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `BrokerageLogoOverride`.`id`, `BrokerageLogoOverride`.`model`, `BrokerageLogoOverride`.`model_id`, `BrokerageLogoOverride`.`tag`, `BrokerageLogoOverride`.`name`, `BrokerageLogoOverride`.`type`, `BrokerageLogoOverride`.`size`, `BrokerageLogoOverride`.`uri`, `BrokerageLogoOverride`.`order`, `BrokerageLogoOverride`.`created`, `BrokerageLogoOverride`.`modified` FROM `leveragere_dev2`.`users` AS `User` LEFT JOIN `leveragere_dev2`.`brokerages` AS `Brokerage` ON (`User`.`brokerage_id` = `Brokerage`.`id`) LEFT JOIN `leveragere_dev2`.`assets` AS `Image` ON (`Image`.`model_id` = `User`.`id` AND `Image`.`model` = 'User' AND `Image`.`tag` = 'Image') LEFT JOIN `leveragere_dev2`.`assets` AS `BrokerageLogoOverride` ON (`BrokerageLogoOverride`.`model_id` = `User`.`id` AND `BrokerageLogoOverride`.`model` = 'User' AND `BrokerageLogoOverride`.`tag` = 'BrokerageLogoOverride') WHERE `User`.`brokerage_id` != 0 AND `Brokerage`.`archived` = '0' AND `User`.`type` IN ('Agent', 'BrokerageAdmin') AND `User`.`id` = 334 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Logo`.`id`, `Logo`.`model`, `Logo`.`model_id`, `Logo`.`tag`, `Logo`.`name`, `Logo`.`type`, `Logo`.`size`, `Logo`.`uri`, `Logo`.`order`, `Logo`.`created`, `Logo`.`modified` FROM `leveragere_dev2`.`assets` AS `Logo` WHERE `Logo`.`model_id` = 95 AND `Logo`.`model` = 'Brokerage' AND `Logo`.`tag` = 'Logo' | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Article`.`id` FROM `leveragere_dev2`.`articles` AS `Article` WHERE `Article`.`archived` = '0' AND NOT (`Article`.`model` = ('News')) ORDER BY `Article`.`created` DESC LIMIT 50 | 50 | 50 | 1 | |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`model`, `Image`.`model_id`, `Image`.`tag`, `Image`.`name`, `Image`.`type`, `Image`.`size`, `Image`.`uri`, `Image`.`order`, `Image`.`created`, `Image`.`modified` FROM `leveragere_dev2`.`assets` AS `Image` WHERE `Image`.`model` = 'Article' AND `Image`.`tag` = 'Image' AND `Image`.`model_id` IN (80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 37, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24) ORDER BY `Image`.`order` ASC | 52 | 52 | 3 | maybe slow |
| SELECT `Article`.`id`, `Article`.`model`, `Article`.`model_id`, `Article`.`archived`, `Article`.`medium_featured`, `Article`.`large_featured`, `Article`.`title`, `Article`.`author`, `Article`.`date`, `Article`.`lead_in`, `Article`.`body`, `Article`.`vimeo_id`, `Article`.`created`, `Article`.`modified` FROM `leveragere_dev2`.`articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` IN (80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 37, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24) ORDER BY RAND() ASC LIMIT 4 | 4 | 4 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`model`, `Image`.`model_id`, `Image`.`tag`, `Image`.`name`, `Image`.`type`, `Image`.`size`, `Image`.`uri`, `Image`.`order`, `Image`.`created`, `Image`.`modified` FROM `leveragere_dev2`.`assets` AS `Image` WHERE `Image`.`model` = 'Article' AND `Image`.`tag` = 'Image' AND `Image`.`model_id` IN (69, 39, 37, 76) ORDER BY `Image`.`order` ASC | 4 | 4 | 0 |
Peak Memory Use 9.37 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.93 MB |
| Controller action start | 3.83 MB |
| Controller render start | 5.58 MB |
| View render complete | 6.13 MB |
Total Request Time: 192 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 41.12 | |
| Event: Controller.initialize | 7.67 | |
| Event: Controller.startup | 1.54 | |
| Controller action | 26.86 | |
| Event: Controller.beforeRender | 9.67 | |
| » Processing toolbar data | 9.56 | |
| Rendering View | 83.61 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.30 | |
| » Rendering APP/View/Users/agent_view.ctp | 1.54 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/sidebar/article_list.ctp | 0.77 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/sidebar/property_search.ctp | 0.26 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/front.ctp | 80.95 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/Config/ |
| GOOGLE_MAPS_PUBLIC_API_KEY | AIzaSyCD2zmgSzOEN-7tNHYSmGXL0MyWtMlHND4 |
| GOOGLE_MAPS_PRIVATE_API_KEY | AIzaSyCIXpqYsaZp4_suK7IWeqUTIEbS_hMkoXs |
| RECAPTCHA_V2_SITE_KEY | 6Lfs_EoUAAAAAKe8XSwR8p7AEMOLWB96veSLjRDv |
| RECAPTCHA_V2_SECRET_KEY | 6Lfs_EoUAAAAAIo2vzNYILL-YwBaRxvTpjuemmKZ |
| PROTOCOL | https:// |
| WEB_ENV | dev2 |
| WEB_BASE_URL | https://dev2.leveragere.com |
| PROP_EMAIL_RECIPIENT | [email protected] |
| STRIPE_ISSUES_EMAIL_RECIPIENT | [email protected] |
| MEMBER_HELP_EMAIL_RECIPIENT | [email protected] |
| FEED_ISSUES_EMAIL_RECIPIENT | [email protected] |
| STRIPE_ENV | test |
| STRIPE_PK | pk_test_fIc7eHMfMVAhnrld2Vk2DDpG |
| STRIPE_SK | sk_test_D4NvWbVo5Fe04IJM0AItMKIR |
| SHELL_LAUNCHER | /opt/plesk/php/7.4/bin/php /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/Console/cake.php |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/lib |
| CORE_PATH | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://dev2.leveragere.com |
| IMAGES | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs |
| TESTS | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/Test/ |
| TMP | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| User | leveragere |
| Home | /var/www/vhosts/leveragere.com |
| Script Name | /index.php |
| Request Uri | /agent-detail/334/sorty-guy |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /agent-detail/334/sorty-guy |
| Remote Port | 19253 |
| Script Filename | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/webroot/index.php |
| Server Admin | root@localhost |
| Context Document Root | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/webroot |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /var/www/vhosts/leveragere.com/subdomains/dev2/httpdocs/app/webroot |
| Remote Addr | 104.23.243.124 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 172.24.32.44 |
| Server Name | dev2.leveragere.com |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Http Host | dev2.leveragere.com |
| Http Connection | Keep-Alive |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http Cf Visitor | {"scheme":"https"} |
| Http Cf Ipcountry | US |
| Http Cf Connecting Ip | 216.73.217.63 |
| Http Cdn Loop | cloudflare; loops=1 |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Http Accept Encoding | gzip, br |
| Http Accept | */* |
| Http Cf Ray | a072fcdf3c641ae0-CMH |
| Http X Forwarded For | 216.73.217.63 |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Ssl Tls Sni | dev2.leveragere.com |
| Https | on |
| Passenger Download Native Support Binary | 0 |
| Passenger Compile Native Support Binary | 0 |
| Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
| Unique Id | aiNc_8UIT-N0iHnq81hL2wAAAEw |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Ssl Tls Sni | dev2.leveragere.com |
| Redirect Https | on |
| Redirect Passenger Download Native Support Binary | 0 |
| Redirect Passenger Compile Native Support Binary | 0 |
| Redirect Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
| Redirect Unique Id | aiNc_8UIT-N0iHnq81hL2wAAAEw |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1780702463.9914 |
| Request Time | 1780702463 |